Récapitulatif des mouvements Aérodromes (2022-2023)
Durant l’année 2023, le nombre de mouvements aériens (décollages et atterrissages) a atteint 219 820, soit une progression de 22.1% en comparaison avec 2022, cette augmentation est due au renforcement des mouvements commerciaux.
| Type commerciaux | 2022 | 2023 | VAR % (22/23) |
|---|---|---|---|
| Mouvements Commerciaux | 116 848 | 158 686 | 35,8 |
| National | 75 760 | 87 178 | 15,1 |
| International | 41 088 | 71 508 | 74,0 |
| Mouvements non commerciaux | 63 137 | 61 134 | -3,2 |
| TOTAL | 179 985 | 219 820 | 22,1 |

Le trafic aérodrome de 2023 par type, par nature et par aérodrome :
| N° | Aérodromes | Total |
|---|---|---|
| 1 | ALGER | 83 572 |
| 2 | H-MESSAOUD | 19 141 |
| 3 | ORAN | 20 270 |
| 4 | CONSTANTINE | 16 727 |
| 5 | ANNABA | 10 204 |
| 6 | BATNA | 8 191 |
| 7 | IN-AMENAS | 4 027 |
| 8 | OUARGLA | 3 262 |
| 9 | ADRAR | 5 349 |
| 10 | GHARDAIA | 2 848 |
| 11 | TAMANRASSET | 4 492 |
| 12 | ILLIZI | 963 |
| 13 | BEJAIA | 6 377 |
| 14 | DJANET | 2 677 |
| 15 | JIJEL | 2 393 |
| 16 | TLEMCEN | 2 625 |
| 17 | H-R’MEL | 2 412 |
| 18 | BISKRA | 2 384 |
| 19 | BECHAR | 2 536 |
| 20 | EL-OUED | 3 475 |
| 21 | TINDOUF | 2 602 |
| 22 | TOUGGOURT | 2 489 |
| 23 | IN SALAH | 328 |
| 24 | SETIF | 3 041 |
| 25 | TIMIMOUN | 1 412 |
| 26 | TEBESSA | 1 120 |
| 27 | EL BAYADH | 428 |
| 28 | TIARET | 271 |
| 29 | BB MOUKHTAR | 1 358 |
| 30 | EL-GOLEA | 842 |
| 31 | BOU-SAADA | 19 |
| 32 | MECHERIA | 366 |
| 33 | CHLEF | 717 |
| 34 | LAGHOUAT | 689 |
| 35 | MASCARA | 47 |
| 36 | IN GUEZZAM | 166 |
| Total | 219 820 |

Le trafic aérodrome de 2023 par type, par nature et par aérodrome